Sabtu, 16 September 2017

Kumpulan Bisskey Berbagai Satelit Terbaru


F6CC 4103 8EBC 054F – 169E Intelsat 8 4028H7455 Edge Sport
F171 1577 1920 164F – 166E Intelsat 19 3800V7500 Fiji Tv
4321 AB0F C432 1A10 -166E Intelsat 19 3748H11200 Cinemo
FE25 CAED 738B DCDA – 138E Telstar 18 Cinema World
3ACB B7BC 4F52 7A1B – 113E 3775 H 6500 MNCTV 250217
A3B2 C116 D6E5 F4AF – 118E Telkom 3S KBS World 3767H2100
ACDE AB35 DF91 83F3 – 108E 4117 H 3000 CNN Indonesia
1029 3871 4756 47E4 – 108E 4000H 6000 Telkom 1
1075 1075 7610 7795 – 108E 4000H 6000 Telkom 1 130217
1704 607B 4197 370F – 100.5E Asiasat 5 Edge Sport
CDB3 35B5 149C FEAE – 100.5E Asiasat 5 3700V30000 130217
AABB CCCC DD01 2333 – 91.5E Measat 3 TV3
0404 767E 0404 767E – 91.5E Measat 3 Dog TV
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 4120H30000 ALL
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3600H26666 ALL
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3480H30000 ALL
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3440H26666 ALL
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3840V30000 ALL
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3546V30000 ALL
2244 66CC 6644 22CC – 78.5E Thaicom 5 4080H30000 ALL
2122 2467 2362 48CD – 78.5E Thaicom 5 4008H15000 ALL
3334 44AB 5556 6611 – 78.5E Thaicom 5 4170H14400 ALL
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3586V30000 ALL
4033 70E3 6EF8 A309 – 78.5E Thaicom 5 3586V30000 Thairath HD
AAAB BB10 CCCD DD76 – 78.5E Thaicom 5 3709H13333 MRTV
1000 0010 1234 5096 – 78.5E Thaicom 5 3457V2856 Panyapiwat1
1111 1234 2111 1143 – 78.5E Thaicom 5 3457V2856 Panyapiwat2
2468 22AF 2297 530C – 78.5E Thaicom 5 3835H8000 BBTV HD
2468 7703 7797 5361 – 78.5E Thaicom 5 3840H2900 BBTV HD
5511 3300 6969 885A – 78.5E Thaicom 5 4147H8333 NBT HD
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3625V30000 High Shoping HD
3366 9900 3366 9900 – 78.5E Thaicom 5 3625V30000 PPTV HD
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3625V30000 True Select HD
F9E0 F0C9 7C0C FF87 – 78.5E Thaicom 5 3625V30000 TNN24
A28F 3566 F910 ADB6 – 78.5E Thaicom 5 3625V30000 Spring News
E8B9 8D2E 5FB9 4961 – 78.5E Thaicom 5 3625V30000 True4U
CC55 698A B1CF C646 – 78.5E Thaicom 5 3625V30000 GMM25
C82C E6DA 2EA7 D8AD – 78.5E Thaicom 5 3625V30000 CH8
8404 D65E C865 C2EF – 78.5E Thaicom 5 3625V30000 CH3 SD
CFBD EB77 09B5 D18F – 78.5E Thaicom 5 3625V30000 Mono29
27E2 4A53 6A6F D0A9 – 78.5E Thaicom 5 3625V30000 Workpoint
2133 AABB 2133 AAAA – 78.5E Thaicom 5 3505V30000 IPM TV 010917
1111 1111 1111 1111 – 78.5E Thaicom 5 3505V30000 Kuru TV
1111 1111 1111 1111 – 78.5E Thaicom 5 3505V30000 Tapbunthaeng
1111 1111 1111 1111 – 78.5E Thaicom 5 3505V30000 ChokdeeTV
1111 1111 1111 1111 – 78.5E Thaicom 5 3505V30000 Bluesky CH
1111 1111 1111 1111 – 78.5E Thaicom 5 3505V30000 I Shoping
Kaonsat Classic 899 Hd Scam
Kaonsat Imax 899 HD AVS+
Manhattan USB 6900 Smart3D
Manhattan USB 6900 W+/U+
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3800H30000 Cartoon Club
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3800H30000 Maya CH
18A6 8F4D 015E 7FDE – 78.5E Thaicom 5 3800H30000 CH8 SD
7237 2AD3 CF31 1919 – 78.5E Thaicom 5 3800H30000 Sabaidee TV
7235 7A21 CF31 1919 – 78.5E Thaicom 5 3800H30000 You CH SD
7235 27CE CF31 1919 – 78.5E Thaicom 5 3800H30000 CH2 SD
18A0 8F47 005E 7FDD – 78.5E Thaicom 5 3800H30000 PlayBoy
18A6 8F4D 015E 7FDE – 78.5E Thaicom 5 3800H30000 Lady Channel
1112 2245 3334 44AB – 78.5E Thaicom 5 3520H28125 Modernine TV
3579 00AE 0000 0000 – 78.5E Thaicom 5 3520H28125 Mcot World
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3520H28125 Dharma TV
3579 00AE 0000 0000 – 78.5E Thaicom 5 3520H28125 Mcot 1
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 3520H28125 1 TV
3579 00AE 0000 0000 – 78.5E Thaicom 5 3520H28125 K Station
3579 00AE 0000 0000 – 78.5E Thaicom 5 3520H28125 STOU
1112 2245 3334 44AB – 78.5E Thaicom 5 3520H28125 Mcot HD1
8888 8888 8888 8888 – 78.5E Thaicom 5 3520H28125 Yunnan
F7E9 DFBF 45BB 7373 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 TV5 HD1
A473 90A7 82C9 85D0 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 NBT
F790 4DD4 7CE4 3B9B – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 TPBS
BE77 C7FC B2CD 1695 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 Parliament TV
FF4F 74C2 090A BBCE – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 New TV
87B8 C706 168B 6A0B – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 Voice TV
5D2B B23A 842E D688 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 Nation TV
2523 E32B 6411 DB50 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 3Family
EED9 7A41 4B52 D572 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 MCOT Family
20EC D1DD E315 564E – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 Now
6714 FC77 5017 FF66 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 MCOT HD
1BD0 DEC9 5FC3 FE20 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 One
4033 70E3 6EF8 A309 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 Thairath TV
24CB D2C1 7A81 4843 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 3HD
A16D 7583 BCDD 1D86 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 Amarin TV
C898 82E2 8AB7 76B7 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 BBTV CH7
32FF 9ECF A711 4A02 – 78.5E Thaicom 5 3920H30000 PPTV
19CD 13F9 9A1E 13CB – 78.5E Thaicom 5 11680H30000 IPM SD ALL
19CD 13F9 9A1E 13CB – 78.5E Thaicom 5 11640H30000 IPM SD
1F1B FB35 3085 33E8 – 78.5E Thaicom 5 11640H30000 CH7 HD
31CA 938E 3658 F987 – 78.5E Thaicom 5 11640H30000 3HD
334B 0785 4FCF 88A6 – 78.5E Thaicom 5 11640H30000 MCOT HD
97C0 69C0 AB73 2240 – 78.5E Thaicom 5 12315V30000 TSport
97C0 69C0 AB73 2240 – 78.5E Thaicom 5 12315V30000 D Channel
97C0 69C0 AB73 2240 – 78.5E Thaicom 5 12315V30000 Fan Music
2355 2BA3 459F 6044 – 78.5E Thaicom 5 12315V30000 MV Lao
2355 2BA3 459F 6044 – 78.5E Thaicom 5 12315V30000 Esan TV
2355 2BA3 459F 6044 – 78.5E Thaicom 5 12315V30000 O Shopping
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 12315V30000 High Shopping
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 12315V30000 Five Channel
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 12315V30000 MVTV
1111 1133 1111 1133 – 78.5E Thaicom 5 12315V30000 Dhamma
35E9 0422 F704 D7D2 – 78.5E Thaicom 5 11170H30000 MCOT SD
334B 0785 4FCF 88A6 – 78.5E Thaicom 5 12355H30000 MCOT HD


Tidak ada komentar:

Posting Komentar